Terrarientiere-Bodengrund: Standard und Bewährtes
Eignungsübersicht
| Tier / Anwendung | Eignung | Hinweis |
|---|---|---|
| Terrarientiere (adult, über 6 Monate) | Sehr gut | Standard-Körnung, mind. 15 cm tief, als Lehm-Mischung optimal |
| Sand-Lehm-Gemisch | Ideal | 5 Teile Sand : 1 Teil Naturlehmpulver, modellierbar |
| Uromastyx | Sehr gut | Körnung liegt im Empfehlungsbereich für DornschwanzTerrarientiere |
| Terrarientiere (adult) | Gut | Etwas gröber als bevorzugt, vertretbar |
| Eiablage-Platz | Gut | Feucht anmischen, 20–30 cm tief |
Materialeigenschaften
- Reinheit: SiO₂ (Quarzsand), kein Kalziumsand, kein CaCO₃
- Kalkfrei und pH-neutral — keine unerwünschten Wechselwirkungen
- Keimfrei durch Feuertrocknung bei 450 °C
- Kantengerundet — kein Verletzungsrisiko an Barteln und Zehen
- Staubarm durch mehrfache Siebung
- Frei von Farbstoffen und organischen Rückständen
- Warm-beige Farbton — erinnert an australische Outback-Landschaften
Dieser grabfähige Bodengrund ohne Zusätze ist sofort einsatzbereit.
Verbrauchsrichtwerte
| Terrarium (L × B) | Schicht 5 cm | Schicht 10 cm | Schicht 15 cm |
|---|---|---|---|
| 60 × 40 cm | ca. 19 kg | ca. 37 kg | ca. 56 kg |
| 80 × 40 cm | ca. 25 kg | ca. 50 kg | ca. 74 kg |
| 80 × 50 cm | ca. 31 kg | ca. 62 kg | ca. 93 kg |
| 100 × 50 cm | ca. 39 kg | ca. 78 kg | ca. 116 kg |
| 120 × 50 cm | ca. 47 kg | ca. 93 kg | ca. 140 kg |
| 120 × 60 cm | ca. 56 kg | ca. 112 kg | ca. 167 kg |
| 150 × 60 cm | ca. 70 kg | ca. 140 kg | ca. 209 kg |
Richtwerte bei einer Schüttdichte von ca. 1.550 kg/m³. Bei Sand-Lehm-Gemisch (5:1) reduziert sich die benötigte Sandmenge um ca. 17 %. Die tatsächliche Menge hängt von Terrarienform, Substratmischung und gewünschter Modellierung ab.
Sand-Lehm-Gemisch für Terrarientiere
Weitere Körnungen: Terrariumsand Naturbeige Übersicht. Farbvarianten: Terrariumsand Naturgrau und Terrariumsand Naturweiß. Versandkostenfrei per DHL, kein Mindestbestellwert.




